Планшет FlyTouch 3 SuperPAD 2 с GPS
Внимание!
Реальные характеристики отличаютя от заявленных производителем!
1) При тестировании устройства было обнаружено 384 МБ оперативной памяти (есть предположения что оставшуюся память использует видеокарта);
2) Внутренняя память (4 ГБ) разбивается на 2 части: часть доступна для активного использования (2.29 ГБ), остальая резервируется системой (установленная операционная система + ее резервная копия для восстановленя через Hard Reset + 800 МБ для кеша);
3) При разборе устройства на акамуляторной батареи написано 8000 mAh, что вряд ли соответсвует действительности. Но не смотря на это продожительность работы выше чем у Fly Touch 2.
P.S. Первые два пункта более подробно расписаны в статье "Справочник по Android OS" (п.25)
Характеристики планшетного устройства Fly Touch 3 SuperPAD 2
| Операционная система | Google Android 2.2 |
| Процессор | Infotmic MAP X220 |
| Частота процессора (Mhz) | 1000 (1Ghz) |
| Чипсет | Infotmic |
| Оперативная память | 512MB DDR |
| Встроенная память | 4GB |
| Экран (дюймы,разрешение) | 10.1 , 1024*600 |
| Тип экрана | резистивный, сенсорный. |
| 3G связь | Внешние модемы операторов сотовой связи |
| Беспроводная связь | WIFI 802.11 b/g |
| Интерфейсы | 2 слота USB 2.0 стандарт , 1 слот для micro SD объемом до 32 Гб, выходы для подключения наушников, внешних динамиков, RJ45 PORT (интернет через шнур), HDMI, GPS, микрофон, встроенные динамики 2 шт. |
| Дополнительные возможности | G-сенсор, 3D ускоритель, GPS навигация Google,GPS спутниковая, Камера |
| Программные возможности | Поддержка документов Microsoft Office,Поддержка 3D приложений,Adobe PDF |
| Поддержка видео форматов | Full HD 1080P, MPEG1, MPEG2, WMV9, MPEG4-SP, ASF, DivX, H.263, H.264, TS, FLV, AVI, RM, RMVB, MKV, WMV, MOV, MP4, PMP, MPEG, 3GP, MPG |
| Поддержка аудио форматов | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| Поддержка форматов изображения | JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF |
| Предустановленные приложения | Браузер, калькулятор, календарь, камера, часы, cnCalendar, Контакты, средства разработки, электронная почта, ES File Explorer, Галерея, Gmail, Android Market, музыка, Поиск, Настройки, Sound Recorder, Talk, MSN, App Manager |
| Язык OS | Русский (многоязычный) |
| Язык клавиатуры | Русский, Английский |
| Размеры (мм.) | 270*180*15 |
| Корпус | Пластиковый |
| Батарея (mAh) | 6400 |
| Комплект | Стилус, GPS внешняя антена,зарядное устройство, дата кабель |
| Вес (гр.) | 590 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
Ваш отзыв: Заметка: HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Товары
Информация
Корзина
Рекомендуем












